当前位置:首页 >> 产品中心 >> 光模块 >> 10G SFP+

产品中心

产品中心

当前位置:首页 >> 产品中心 >> 光模块 >> 10G SFP+

10G SFP+

10G SFP+ 单纤LC接口

产品特征:
SFP热插拔
传输数率:11.3Gbit/s
单纤双向,LC接口
DDM DOM数字诊断监测功能
工作环境温度:0-70℃或-40-85℃
本产品符合RoHS规范
应用于:
IEEE 802.3ae 10G以太网
10G SONET OC-192/SDH
10G光纤通道 
数据中心

  • 优信源10G SFP+BIDI光模块专为10GBASE  SR LR ER ZR网而设计的。本产品为单纤LC 接口,完全符合 SFP+ MSA和IEEE 802.3ae协议规范和要求, 传输距离最远可达80km.

    10G SFP+ WDM Transceivers
    Part No. Form Data rate Wavelength Reach Receptacle Operating Temp
    UBSFPP-20-U SFP+ 10G TX1270nm/RX1330nm 20km LC 0 to 70 °C
    UBSFPP-20-D SFP+ 10G TX1330nm/RX1270nm 20km LC 0 to 70 °C
    UBSFPP-20-UI SFP+ 10G TX1270nm/RX1330nm 20km LC -40 to 85 °C
    UBSFPP-20-DI SFP+ 10G TX1330nm/RX1270nm 20km LC -40 to 85 °C
    UBSFPP-40-U SFP+ 10G TX1270nm/RX1330nm 40km LC 0 to 70 °C
    UBSFPP-40-D SFP+ 10G TX1330nm/RX1270nm 40km LC 0 to 70 °C
    UBSFPP-40-UI SFP+ 10G TX1270nm/RX1330nm 40km LC -40 to 85 °C
    UBSFPP-40-DI SFP+ 10G TX1330nm/RX1270nm 40km LC -40 to 85 °C
    UBSFPP-60-U SFP+ 10G TX1270nm/RX1330nm 60km LC 0 to 70 °C
    UBSFPP-60-D SFP+ 10G TX1330nm/RX1270nm 60km LC 0 to 70 °C
    UBSFPP-80-U SFP+ 10G TX1490nm/RX1550nm 80km LC 0 to 70 °C
    UBSFPP-80-D SFP+ 10G TX1550nm/RX1490nm 80km LC 0 to 70 °C

  • 请提交您的需求,工程师将尽快提供专业的建议!

    *

    *

    *

    *

相关产品